第3回バイオメトリクスダイエット1日目
今日から3回目のバイオメトリクスダイエットです。
今回は色々な事情があるので本気です(キッパリ!)
体重65kg以下&体脂肪率20%以下を目指しますよん。
ニチレイのレトルト食が前日に届かなかったため、
思いっきり食べまくったので食事報告は明日からやります(笑)
| 測定データ | スタート時 |
| 測定日 | 2月8日 |
| 体重推移 | 71.1kg |
| 上腕 右 | 27.0cm |
| 上腕 左 | 26.5cm |
| 胸囲 | 95.0cm |
| 胴囲 上 | 82.0cm |
| 胴囲 中 | 85.5cm |
| 胴囲 下 | 90.0cm |
| 臀囲 | 94.5cm |
| 大腿A右 | 59.0cm |
| 大腿A左 | 58.5cm |
| 大腿B右 | 47.0cm |
| 大腿B左 | 46.5cm |
| 上腕三頭 | 12mm |
| 上腕二頭 | 8mm |
| 胸 | 11mm |
| 肩甲骨下 | 10mm |
| 腰 | 27mm |
| 腹 | 26mm |
| 大腿四頭 | 12mm |
| 大腿二頭 | 13mm |
| 下腿 | 10mm |
| 体脂肪率 | 24.6% |
| 脂肪体重 | 17.4kg |
| 除脂肪体重 | 53.6kg |
なんか腰とお腹の脂肪がえらい事になってるんですが、、、 測定ミスであることを願います(泣)