第3回バイオメトリクスダイエット結果
ダイエット最終日。
今日は測定日でした。
見た目が大部変わっていたので、もういいやと思い、
朝からたくさん食べちゃいました(笑)
| 測定データ | スタート時 | 終了時 |
| 測定日 | 2月8日 | 3月8日 |
| 体重推移 | 71.1kg | 66.7kg |
| 上腕 右 | 27.0cm | 27.0cm |
| 上腕 左 | 26.5cm | 26.5cm |
| 胸囲 | 95.0cm | 90.0cm |
| 胴囲 上 | 82.0cm | 77.0cm |
| 胴囲 中 | 85.5cm | 79.0cm |
| 胴囲 下 | 90.0cm | 89.0cm |
| 臀囲 | 94.5cm | 91.0cm |
| 大腿A右 | 59.0cm | 56.0cm |
| 大腿A左 | 58.5cm | 55.0cm |
| 大腿B右 | 47.0cm | 44.0cm |
| 大腿B左 | 46.5cm | 44.0cm |
| 上腕三頭 | 12mm | 8mm |
| 上腕二頭 | 8mm | 6mm |
| 胸 | 11mm | 12mm |
| 肩甲骨下 | 10mm | 10mm |
| 腰 | 27mm | 17mm |
| 腹 | 26mm | 21mm |
| 大腿四頭 | 12mm | 11mm |
| 大腿二頭 | 13mm | 10mm |
| 下腿 | 10mm | 9mm |
| 体脂肪率 | 24.6% | 20.2% |
| 脂肪体重 | 17.4kg | 13.2kg |
| 除脂肪体重 | 53.6kg | 52.6kg |
筋肉が1.0kgも減ったのは痛いですが、
脂肪が結構落ちれくれたので、見た目がスッキリしました!
あとは有酸素運動でさらに絞っていきたいと思います。